更新时间: 2026-09-24 22:00:05
启航多维度竞价短线掘金策略
今日收益:
-2.79%
总收益:
83.28%
年化收益:
37.93%
30天收益:
-5.07%
夏普比率:
0.39
胜率:
61.72%
交易次数:
256
最大回撤:
32.85%
最大回撤时间:
2025-06-17~2026-07-01
仓位占比:
0.00%
运行天数:
471
收益曲线
持仓明细
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓成本 | 盈亏比例 | 仓位占比 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无持仓数据 | ||||
交易记录
| 股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| 600621 | 华鑫股份 | 卖 | 13.720 | 2026-09-24 14:50:00 |
| 600621 | 华鑫股份 | 买 | 14.510 | 2026-09-21 09:30:00 |
| 002806 | 华锋股份 | 卖 | 15.210 | 2026-09-18 11:25:00 |
| 300656 | 民德电子 | 卖 | 30.870 | 2026-09-18 11:25:00 |
| 002806 | 华锋股份 | 买 | 15.090 | 2026-09-17 09:30:00 |
| 300656 | 民德电子 | 买 | 28.520 | 2026-09-17 09:30:00 |
| 600812 | 华北制药 | 卖 | 4.600 | 2026-09-15 14:50:00 |
| 603316 | 诚邦股份 | 卖 | 15.740 | 2026-09-15 11:25:00 |
| 603316 | 诚邦股份 | 买 | 15.240 | 2026-09-11 09:30:00 |
| 600812 | 华北制药 | 买 | 5.170 | 2026-09-11 09:30:00 |
1 / 52
策略介绍
暂无介绍