更新时间: 2026-05-29 22:00:05
启航多维度竞价短线掘金策略
今日收益:
-3.73%
总收益:
80.17%
年化收益:
46.13%
30天收益:
-16.35%
夏普比率:
0.45
胜率:
62.50%
交易次数:
192
最大回撤:
29.32%
最大回撤时间:
2024-12-11~2025-01-03
仓位占比:
96.81%
运行天数:
388
收益曲线
持仓明细
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓成本 | 盈亏比例 | 仓位占比 |
|---|---|---|---|---|
| 002688 | 金河生物 | 5.78 | -4.50% | 96.81% |
交易记录
| 股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| 002688 | 金河生物 | 买 | 5.780 | 2026-05-29 09:30:00 |
| 002387 | 维信诺 | 卖 | 8.500 | 2026-05-27 14:50:00 |
| 002387 | 维信诺 | 买 | 9.110 | 2026-05-21 09:30:00 |
| 603859 | 能科科技 | 卖 | 46.510 | 2026-05-20 11:25:00 |
| 603859 | 能科科技 | 买 | 46.030 | 2026-05-19 09:30:00 |
| 000006 | 深振业A | 卖 | 9.740 | 2026-05-15 14:50:00 |
| 000006 | 深振业A | 买 | 10.640 | 2026-05-13 09:30:00 |
| 002979 | 雷赛智能 | 卖 | 52.780 | 2026-05-12 11:25:00 |
| 002979 | 雷赛智能 | 买 | 50.130 | 2026-05-11 09:30:00 |
| 000056 | *ST皇庭 | 卖 | 1.800 | 2026-05-06 14:50:00 |
1 / 39
策略介绍
暂无介绍