更新时间: 2026-07-28 22:00:05
启航多维度竞价短线掘金策略
今日收益:
-5.27%
总收益:
83.45%
年化收益:
42.42%
30天收益:
-4.49%
夏普比率:
0.43
胜率:
62.56%
交易次数:
219
最大回撤:
32.85%
最大回撤时间:
2025-06-17~2026-07-01
仓位占比:
93.69%
运行天数:
429
收益曲线
持仓明细
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓成本 | 盈亏比例 | 仓位占比 |
|---|---|---|---|---|
| 002080 | 中材科技 | 50.06 | -6.61% | 31.20% |
| 002636 | 金安国纪 | 61.85 | -7.32% | 31.50% |
| 600176 | 中国巨石 | 39.39 | -4.57% | 30.99% |
交易记录
| 股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| 002080 | 中材科技 | 买 | 50.060 | 2026-07-28 09:30:00 |
| 002636 | 金安国纪 | 买 | 61.850 | 2026-07-28 09:30:00 |
| 600176 | 中国巨石 | 买 | 39.390 | 2026-07-28 09:30:00 |
| 001337 | 四川黄金 | 卖 | 38.770 | 2026-07-27 14:50:00 |
| 301587 | 中瑞股份 | 卖 | 20.890 | 2026-07-27 11:25:00 |
| 001337 | 四川黄金 | 买 | 38.570 | 2026-07-24 09:30:00 |
| 301587 | 中瑞股份 | 买 | 20.800 | 2026-07-24 09:30:00 |
| 301205 | 联特科技 | 卖 | 219.730 | 2026-07-23 11:25:00 |
| 301205 | 联特科技 | 买 | 206.250 | 2026-07-22 09:30:00 |
| 600095 | 湘财股份 | 卖 | 8.930 | 2026-07-21 14:50:00 |
1 / 45
策略介绍
暂无介绍