更新时间: 2026-09-24 22:00:04

启航结构性行业轮动量化策略

今日收益: -0.70%
总收益: 10.97%
年化收益: 7.43%
30天收益: 3.68%
夏普比率: 0.14
胜率: 59.50%
交易次数: 200
最大回撤: 25.29%
最大回撤时间: 2025-11-17~2026-08-18
仓位占比: 97.78%
运行天数: 363

收益曲线

持仓明细

股票代码 股票名称 持仓成本 盈亏比例 仓位占比
002188 中天服务 5.41 3.33% 9.82%
002144 宏达高科 10.51 3.71% 9.78%
003003 天元股份 10.63 3.29% 9.85%
002910 庄园牧场 9.79 1.94% 9.74%
002817 黄山胶囊 6.56 2.59% 9.72%
003008 开普检测 18.94 4.28% 10.02%
003011 海象新材 19.29 3.58% 9.36%
002247 聚力文化 2.4 2.08% 9.85%
002524 光正眼科 3.98 1.26% 9.75%
002968 新大正 9.22 5.75% 9.89%

交易记录

股票代码 股票名称 交易类型 交易价格 交易时间
002188 中天服务 买 5.410 2026-09-21 09:31:00
002144 宏达高科 买 10.510 2026-09-21 09:31:00
003003 天元股份 买 10.630 2026-09-21 09:31:00
002910 庄园牧场 买 9.790 2026-09-21 09:31:00
002817 黄山胶囊 买 6.560 2026-09-21 09:31:00
003008 开普检测 买 18.940 2026-09-21 09:31:00
003011 海象新材 买 19.290 2026-09-21 09:31:00
002247 聚力文化 买 2.400 2026-09-21 09:31:00
002524 光正眼科 买 3.980 2026-09-21 09:31:00
002968 新大正 买 9.220 2026-09-21 09:31:00
1 / 41

策略介绍

暂无介绍