更新时间: 2026-05-29 22:00:04

启航结构性行业轮动量化策略

今日收益: -2.12%
总收益: 18.22%
年化收益: 16.12%
30天收益: -13.25%
夏普比率: 0.46
胜率: 64.24%
交易次数: 165
最大回撤: 17.16%
最大回撤时间: 2025-11-17~2026-05-28
仓位占比: 99.73%
运行天数: 280

收益曲线

持仓明细

股票代码 股票名称 持仓成本 盈亏比例 仓位占比
002316 亚联发展 5.68 -12.32% 10.03%
002820 桂发祥 11.69 -12.83% 9.70%
002188 中天服务 7.25 -16.00% 9.58%
002494 华斯股份 6.27 -15.15% 9.74%
002873 新天药业 10.021 -13.08% 9.88%
002817 黄山胶囊 8.187 -15.48% 9.62%
003008 开普检测 23.59 -15.85% 9.45%
003003 天元股份 14.02 -15.26% 9.57%
002144 宏达高科 13.47 -10.76% 11.00%
002999 天禾股份 6.8 -8.53% 11.16%

交易记录

股票代码 股票名称 交易类型 交易价格 交易时间
002999 天禾股份 6.800 2026-05-25 09:31:00
003011 海象新材 25.650 2026-05-25 09:30:00
002144 宏达高科 13.470 2026-05-18 09:31:00
002715 登云股份 17.220 2026-05-18 09:30:00
002316 亚联发展 5.680 2026-05-11 09:31:00
002820 桂发祥 11.690 2026-05-11 09:31:00
002188 中天服务 7.250 2026-05-11 09:31:00
002494 华斯股份 6.270 2026-05-11 09:31:00
002873 新天药业 10.050 2026-05-11 09:31:00
002817 黄山胶囊 8.240 2026-05-11 09:31:00
1 / 34

策略介绍

暂无介绍