更新时间: 2026-07-28 22:00:05

启航领先行业择时策略

今日收益: 1.20%
总收益: 418.05%
年化收益: 45.13%
30天收益: -8.49%
夏普比率: 0.49
胜率: 68.37%
交易次数: 509
最大回撤: 32.34%
最大回撤时间: 2026-03-30~2026-07-21
仓位占比: 97.36%
运行天数: 1104

收益曲线

持仓明细

股票代码 股票名称 持仓成本 盈亏比例 仓位占比
002316 亚联发展 5.64 -29.43% 9.94%
002820 桂发祥 11.634 -27.71% 9.75%
002188 中天服务 7.17 -36.12% 8.98%
002494 华斯股份 6.32 -32.44% 9.52%
002873 新天药业 10.071 -25.03% 10.43%
002817 黄山胶囊 8.187 -27.81% 10.01%
003008 开普检测 23.18 -27.09% 9.79%
003011 海象新材 23.963 -28.56% 9.92%
003003 天元股份 13.963 -30.82% 9.47%
002715 登云股份 17.96 -29.84% 9.55%

交易记录

股票代码 股票名称 交易类型 交易价格 交易时间
002316 亚联发展 5.640 2026-05-11 09:30:00
002820 桂发祥 11.780 2026-05-11 09:30:00
002188 中天服务 7.170 2026-05-11 09:30:00
002494 华斯股份 6.320 2026-05-11 09:30:00
002873 新天药业 10.100 2026-05-11 09:30:00
002817 黄山胶囊 8.240 2026-05-11 09:30:00
003008 开普检测 23.680 2026-05-11 09:30:00
003011 海象新材 24.260 2026-05-11 09:30:00
003003 天元股份 14.160 2026-05-11 09:30:00
002715 登云股份 17.960 2026-05-11 09:30:00
1 / 103

策略介绍

暂无介绍